Nazovite nas
0086-574-62812860
0086-574-62811929
TTBC i HMD ležajni prstenovi i čelične kuglice izrađeni su od GCr15, a mogu se koristiti i različiti materijali prema stvarnim potrebama kupaca; Kavez se obično izrađuje od 0,8F hladno valjanog čeličnog lima, žigosanog, a postoje i plastični i najlonski kavezi.
Točnost ležajeva marke TTBC i HMD podijeljena je u pet razina: 0, 6, 5, 4 i 2, a razina tolerancije slijedi standard GB/T307.1-2005. Radijalni zazor podijeljen je u pet skupina prema standardu ISO5753: C0, C2, C3, C4 i C5.
Ležajevi marke TTBC i HMD mogu se proizvesti u različitim oblicima brtvila: RZ, ZZ, RS, 2RS, UG, čisti otvoreni.
Ležajevi marki TTBC i HMD imaju širok raspon primjena i naširoko se koriste u industrijama kao što su automobili, motocikli, motori, kućanski aparati, sportska oprema, uredski materijal, proizvodi poljoprivrednih strojeva itd. Izvoze se u jugoistočnu Aziju, Europu i Ameriku , Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi, Bliskom istoku i drugim regijama te su dobili jednoglasne pohvale kupaca.
Ležajevi marki TTBC i HMD imaju sljedeće karakteristike:
1. Super jaka nosivost;
2. Brza rotacija;
3. Izdržljiv i izdržljiv, s dugim vijekom trajanja;
4. Visokokvalitetni i precizni ležajevi;
5. Dizajn ležajeva otpornih na visoke temperature;
6. Ultra tih dizajn čini vaš uređaj udobnijim;
7. Marka ležaja s dugom poviješću i pouzdana je;
8. Ležajevi imaju širok raspon primjena.
(referenca) | (d) | (D) | (H) | Cr(N) Osnovna dinamika | Cor(N) Osnovna statička | (1000r/min) | ||
(Otvoriti) | (Štit) | (Mast) | (Ulje) | |||||
R1-4ZZ | 1.984 | 6.35 | 2.38 | 3.571 | 284 | 96 | 67 | 80 |
R133ZZ | 2.38 | 4.762 | 1.588 | 2.38 | 144 | 53 | 80 | 95 |
R1-5ZZ | 2.38 | 7.938 | 2.779 | 3.571 | 552 | 176 | 60 | 71 |
R144JZZ | 3.175 | 6.35 | 2.38 | 2.779 | 311 | 110 | 67 | 80 |
R144ZZ | 3.175 | 6.35 | 2.38 | 2.779 | 284 | 96 | 67 | 80 |
R2-5ZZ | 3.175 | 7.938 | 2.779 | 3.571 | 558 | 180 | 60 | 67 |
R2-6ZZ | 3.175 | 9.525 | 2.779 | 3.571 | 640 | 227 | 53 | 63 |
R2ZZ | 3.175 | 9.525 | 3.967 | 3.967 | 631 | 219 | 56 | 67 |
R2AZZ | 3.175 | 12.7 | 4.366 | 4.366 | 640 | 227 | 53 | 63 |
R155ZZ | 3.967 | 7.938 | 2.779 | 3.175 | 359 | 150 | 53 | 63 |
R156ZZ | 4.762 | 7.938 | 2.779 | 3.175 | 359 | 150 | 53 | 63 |
R166ZZ | 4.762 | 9.525 | 3.175 | 3.175 | 709 | 272 | 50 | 60 |
R3ZZ | 4.762 | 12.7 | 3.967 | 4.978 | 1301 | 488 | 43 | 53 |
R3AZZ | 4.762 | 15.875 | 4.978 | 4.978 | 1480 | 621 | 38 | 45 |
R168ZZ | 6.35 | 9.525 | 3.175 | 3.175 | 373 | 172 | 48 | 56 |
R188ZZ | 6.35 | 12.7 | 3.175 | 4.762 | 1082 | 442 | 40 | 50 |
R4ZZ | 6.35 | 15.875 | 4.978 | 4.978 | 1480 | 621 | 38 | 45 |
R4AZZ | 6.35 | 19.05 | 5.558 | 7.142 | 2336 | 896 | 36 | 43 |
R1810ZZ | 7.938 | 12.7 | 3.967 | 3.967 | 542 | 276 | 40 | 48 |
R6ZZ | 9.525 | 22.225 | 5.558 | 7.142 | 3332 | 1422 | 32 | 38 |
R8ZZ | 12.7 | 28.575 | 6.35 | 7.938 | 5.1 | 2.38 | 24 | 29 |
R10ZZ | 15.875 | 34.925 | 7.14 | 8.73 | 6 | 3.25 | 36 | 40 |
R12ZZ | 19.05 | 41.275 | 7.938 | 11.112 | 9.38 | 5.02 | 41 | 43 |
R14ZZ | 22.225 | 47.625 | 9.525 | 12.7 | 10 | 5.85 | 40 | 42 |
R16ZZ | 25.4 | 50.8 | 9.525 | 12.7 | 10 | 5.85 | 38 | 45 |
R18ZZ | 28.575 | 53.975 | 9.525 | 12.7 | 13.2 | 8.3 | 28 | 45 |
R20ZZ | 31.75 | 57.15 | 9.525 | 12.7 | 13.2 | 8.3 | 28 | 33 |
R22ZZ | 34.925 | 63.5 | 11.112 | 14.288 | 16.2 | 10.5 | 30 | 38 |
R24ZZ | 38.1 | 66.675 | 11.112 | 14.288 | 17.03 | 11.7 | 32 | 40 |
ležaj br. | I.D | O.D | B | |||||
(d) | (D) | Otvoriti | Zatvoreni tip | |||||
mm | inč | mm | inč | mm | inč | mm | inch | |
1601 | 4.762 | 0.1875 | 17.462 | 0.6875 | 6.35 | 0.25 | 7.938 | 0.3125 |
1602 | 6.35 | 0.25 | 17.462 | 0.6875 | 6.35 | 0.25 | 7.938 | 0.3125 |
1603 | 7.938 | 0.3125 | 22.225 | 0.875 | 7.144 | 0.2813 | 8.731 | 0.3437 |
1604 | 9.525 | 0.375 | 22.225 | 0.875 | 7.144 | 0.2813 | 8.731 | 0.3437 |
1605 | 7.938 | 0.3125 | 23.019 | 0.9063 | 7.938 | 0.3125 | 7.938 | 0.3125 |
1606 | 9.525 | 0.375 | 23.019 | 0.9063 | 7.938 | 0.3125 | 7.938 | 0.3125 |
1607 | 11.112 | 0.4375 | 23.019 | 0.9063 | 7.938 | 0.3125 | 7.938 | 0.3125 |
1614 | 9.525 | 0.375 | 28.575 | 1.125 | 9.525 | 0.375 | 9.525 | 0.375 |
1615 | 11.112 | 0.4375 | 28.575 | 1.125 | 9.525 | 0.375 | 9.525 | 0.375 |
1616 | 12.7 | 0.5 | 28.575 | 1.125 | 9.525 | 0.375 | 9.525 | 0.375 |
1620 | 11.112 | 0.4375 | 34.925 | 1.375 | 11.112 | 0.4375 | 11.112 | 0.4375 |
1621 | 12.7 | 0.5 | 34.925 | 1.375 | 11.112 | 0.4375 | 11.112 | 0.4375 |
1622 | 14.288 | 0.5625 | 34.925 | 1.375 | 11.112 | 0.4375 | 11.112 | 0.4375 |
1623 | 15.875 | 0.625 | 34.925 | 1.375 | 11.112 | 0.4375 | 11.112 | 0.4375 |
1628 | 15.875 | 0.625 | 41.275 | 1.625 | 12.7 | 0.5 | 12.7 | 0.5 |
1630 | 19.05 | 0.75 | 41.275 | 1.625 | 12.7 | 0.5 | 12.7 | 0.5 |
1633 | 15.875 | 0.625 | 44.45 | 1.75 | 12.7 | 0.5 | 12.7 | 0.5 |
1635 | 19.05 | 0.75 | 44.45 | 1.75 | 12.7 | 0.5 | 12.7 | 0.5 |
1638 | 19.05 | 0.75 | 50.8 | 2 | 14.288 | 0.5625 | 14.288 | 0.5625 |
1640 | 22.225 | 0.875 | 50.8 | 2 | 14.288 | 0.5625 | 14.288 | 0.5625 |
1641 | 25.4 | 1 | 50.8 | 2 | 14.288 | 0.5625 | 14.288 | 0.5625 |
Unutarnji promjer | (d) | 4.762 | |
vanjski promjer | (D) | 15.875 | |
visina | (Otvoriti) | (B) | 4.978 |
(Štit) | (B1) | 4.978 | |
Iskošenje (r) |
| 0.3 | |
Cr(N)bazični | Dinamičan | 1310 | |
Kor(N)Bašić | Statički | 485 | |
Ograničenje brzine | (Mast) | *1000 okretaja u minuti | 43 |
(Ulje) | 53 | ||
(referenca) | (Otvoriti) | R3A | |
(Štit) |
Unutarnji promjer | (d) | 6.35 | |
vanjski promjer | (D) | 9.525 | |
visina | (Otvoriti) | (B) | 3.175 |
(Štit) | (B1) | 3.175 | |
Iskošenje (r) |
| 0.1 | |
Cr(N)bazični | Dinamičan | 375 | |
Kor(N)Bašić | Statički | 173 | |
Ograničenje brzine | (Mast) | *1000 okretaja u minuti | 48 |
(Ulje) | 56 | ||
(referenca) | (Otvoriti) | R168 | |
(Štit) | R168ZZS |
Unutarnji promjer | (d) | 6.35 | |
vanjski promjer | (D) | 12.7 | |
visina | (Otvoriti) | (B) | 3.175 |
(Štit) | (B1) | 4.762 | |
Iskošenje (r) |
| 0.15 | |
Cr(N)bazični | Dinamičan | 1080 | |
Kor(N)Bašić | Statički | 440 | |
Ograničenje brzine | (Mast) | *1000 okretaja u minuti | 40 |
(Ulje) | 50 | ||
(referenca) | (Otvoriti) | R188 | |
(Štit) | R188ZZ |
Unutarnji promjer | (d) | 6.35 | |
vanjski promjer | (D) | 15.875 | |
visina | (Otvoriti) | (B) | 4.978 |
(Štit) | (B1) | 4.978 | |
Iskošenje (r) |
| 0.3 | |
Cr(N)bazični | Dinamičan | 1610 | |
Kor(N)Bašić | Statički | 660 | |
Ograničenje brzine | (Mast) | *1000 okretaja u minuti | 38 |
(Ulje) | 45 | ||
(referenca) | (Otvoriti) | R4B | |
(Štit) | R4BZZ |
Unutarnji promjer | (d) | 6.35 | |
vanjski promjer | (D) | 15.875 | |
visina | (Otvoriti) | (B) | 4.978 |
(Štit) | (B1) | 4.978 | |
Iskošenje (r) |
| 0.3 | |
Cr(N)bazični | Dinamičan | 1480 | |
Kor(N)Bašić | Statički | 615 | |
Ograničenje brzine | (Mast) | *1000 okretaja u minuti | 38 |
(Ulje) | 45 | ||
(referenca) | (Otvoriti) | R4 | |
(Štit) | R4ZZ |
Unutarnji promjer | (d) | 6.35 | |
vanjski promjer | (D) | 19.05 | |
visina | (Otvoriti) | (B) | 5.558 |
(Štit) | (B1) | 7.142 | |
Iskošenje (r) |
| 0.4 | |
Cr(N)bazični | Dinamičan | 2340 | |
Kor(N)Bašić | Statički | 885 | |
Ograničenje brzine | (Mast) | *1000 okretaja u minuti | 36 |
(Ulje) | 43 | ||
(referenca) | (Otvoriti) | R4A | |
(Štit) | R4AZZ |
Unutarnji promjer | (d) | 7.938 | |
vanjski promjer | (D) | 12.7 | |
visina | (Otvoriti) | (B) | 3.967 |
(Štit) | (B1) | 3.967 | |
Iskošenje (r) |
| 0.15 | |
Cr(N)bazični | Dinamičan | 540 | |
Kor(N)Bašić | Statički | 276 | |
Ograničenje brzine | (Mast) | *1000 okretaja u minuti | 40 |
(Ulje) | 48 | ||
(referenca) | (Otvoriti) | R1810 | |
(Štit) | R1810ZZS |
Unutarnji promjer | (d) | 9.525 | |
vanjski promjer | (D) | 22.225 | |
visina | (Otvoriti) | (B) | 5.558 |
(Štit) | (B1) | 7.142 | |
Iskošenje (r) |
| 0.4 | |
Cr(N)bazični | Dinamičan | 3350 | |
Kor(N)Bašić | Statički | 1410 | |
Ograničenje brzine | (Mast) | *1000 okretaja u minuti | 32 |
(Ulje) | 38 | ||
(referenca) | (Otvoriti) | R6 | |
(Štit) | R6ZZ |
Unutarnji promjer | (d) | 9.525 | |
vanjski promjer | (D) | 15.875 | |
visina | (Otvoriti) | (B) | 3.967 |
(Štit) | (B1) | 3.967 | |
Iskošenje (r) |
| 0.4 | |
Cr(N)bazični | Dinamičan | 815 | |
Kor(N)Bašić | Statički | 411 | |
Ograničenje brzine | (Mast) | *1000 okretaja u minuti | 28 |
(Ulje) | 31 | ||
(referenca) | (Otvoriti) | R1038 | |
(Štit) | R1038ZZ |
Unutarnji promjer | (d) | 12.7 | |
vanjski promjer | (D) | 19.05 | |
visina | (Otvoriti) | (B) | 3.967 |
(Štit) | (B1) | 3.967 | |
Iskošenje (r) |
| 0.4 | |
Cr(N)bazični | Dinamičan | 898 | |
Kor(N)Bašić | Statički | 524 | |
Ograničenje brzine | (Mast) | *1000 okretaja u minuti | 21 |
(Ulje) | 26 | ||
(referenca) | (Otvoriti) | R1212 | |
(Štit) | R1212ZZ |
Unutarnji promjer | (d) | 12.7 | |
vanjski promjer | (D) | 28.575 | |
visina | (Otvoriti) | (B) | 6.35 |
(Štit) | (B1) | 7.938 | |
Iskošenje (r) |
| 0.4 | |
Cr(N)bazični | Dinamičan | 3930 | |
Kor(N)Bašić | Statički | 2230 | |
Ograničenje brzine | (Mast) | *1000 okretaja u minuti | 24 |
(Ulje) | 29 | ||
(referenca) | (Otvoriti) | R8 | |
(Štit) | R8ZZ |
Unutarnji promjer | (d) | 15.875 | |
vanjski promjer | (D) | 34.925 | |
visina | (Otvoriti) | (B) | 7.144 |
(Štit) | (B1) | 8.731 | |
Iskošenje (r) |
| 0.8 | |
Cr(N)bazični | Dinamičan | 4620 | |
Kor(N)Bašić | Statički | 1790 | |
Ograničenje brzine | (Mast) | *1000 okretaja u minuti | 36 |
(Ulje) | 40 | ||
(referenca) | (Otvoriti) | R10 | |
(Štit) | R10ZZ |
Yuyao Kangtian Bearing Co., Ltd., osnovan 1993., jedan je od najranijih profesionalnih proizvođača ležajeva u području Ningboa, također se bavimo svim vrstama visokopreciznih dijelova za strojnu obradu i obradom prema crtežu ili uzorku. Tvrtki je dodijeljena Nacionalna treća razina standardizacije kvalitete i sigurnosti, Ningbo model zaštite okoliša, zeleno poduzeće, registrirani zaštitni znakovi "TTBC" i "Hemudu, HMD" (koji je identificiran kao poznati brand Ningboa).
Tvrtka se oslanja na dugogodišnje profesionalno proizvodno iskustvo i tehničku osnovu te je prošla ISO9001 i ISO14001 način rada za kontrolu i upravljanje kvalitetom proizvoda, posebno u proizvodnji ležajeva za automobile i motocikle, nestandardnih ležajeva, kao i dizajn i razvoj CNC obradnih dijelova i druge aspekte prednosti kvalitete. Proizvodi se trenutno izvoze u više od 20 zemalja i regija diljem svijeta. U isto vrijeme, već dugo podržavamo i proizvodimo sve vrste ležajeva i dijelova za strojnu obradu za mnoge svjetski poznate tvrtke, te održavamo dobar odnos suradnje dugi niz godina.
Pravilno podmazivanje nije samo zadatak održavanja; To je temeljni zahtjev za performanse i dugovječnost bilo kojeg ležaja k...
Prikaži višeOdabir odgovarajućeg ležaja kritična je odluka u mehaničkom dizajnu, koji izravno utječe na performanse, učinkovitost i dugovje...
Prikaži višePravilna instalacija presudna je za maksimiziranje performansi, radnog vijeka i pouzdanosti bilo kojeg rotirajućeg sklopa. Među...
Prikaži višeKuglični ležajevi s dubokim utora (DGBBS) predstavljaju jednu od najčešće korištenih tipova ležaja u bezbroj industrija, od ele...
Prikaži više