Nazovite nas
0086-574-62812860
0086-574-62811929
| Unutarnji promjer | (d) | 4 | |
| vanjski promjer | (D) | 10 | |
|
Vanjski promjer prirubnice | (Otvoriti) | (D) | 11.2 |
| (Štit) | (D1) | 11.6 | |
| visina | (Otvoriti) | (B) | 3 |
| (Štit) | (B1) | 4 | |
| Širina prirubnice | (Otvoriti) | (B) | 0.6 |
| (Štit) | (B1) | 0.8 | |
| Iskošenje (r) | (Otvoriti) | 0.2 | |
| (Štit) | 0.15 | ||
| Cr(N)bazični | Dinamičan | 585 | |
| Kor(N)Bašić | Statički | 204 | |
| Ograničenje brzine | (Mast) | *1000 okretaja u minuti | 48 |
| (Ulje) | 56 | ||
| (referenca) | (Otvoriti) | MF104 | |
| (Štit) | MF104ZZ | ||
| Unutarnji promjer | (d) | 4 | |
| vanjski promjer | (D) | 11 | |
|
Vanjski promjer prirubnice | (Otvoriti) | (D) | 12.5 |
| (Štit) | (D1) | ||
| visina | (Otvoriti) | (B) | 4 |
| (Štit) | (B1) | 4 | |
| Širina prirubnice | (Otvoriti) | (B) | 1 |
| (Štit) | (B1) | 1 | |
| Iskošenje (r) | (Otvoriti) | 0.15 | |
| (Štit) | 0.15 | ||
| Cr(N)bazični | Dinamičan | 960 | |
| Kor(N)Bašić | Statički | 345 | |
| Ograničenje brzine | (Mast) | *1000 okretaja u minuti | 48 |
| (Ulje) | 56 | ||
| (referenca) | (Otvoriti) | F694 | |
| (Štit) | F694ZZ | ||
| Unutarnji promjer | (d) | 4 | |
| vanjski promjer | (D) | 12 | |
|
Vanjski promjer prirubnice | (Otvoriti) | (D) | 13.5 |
| (Štit) | (D1) | ||
| visina | (Otvoriti) | (B) | 4 |
| (Štit) | (B1) | 4 | |
| Širina prirubnice | (Otvoriti) | (B) | 1 |
| (Štit) | (B1) | 1 | |
| Iskošenje (r) | (Otvoriti) | 0.2 | |
| (Štit) | 0.2 | ||
| Cr(N)bazični | Dinamičan | 960 | |
| Kor(N)Bašić | Statički | 345 | |
| Ograničenje brzine | (Mast) | *1000 okretaja u minuti | 48 |
| (Ulje) | 56 | ||
| (referenca) | (Otvoriti) | F604 | |
| (Štit) | F604ZZ | ||
| Unutarnji promjer | (d) | 4 | |
| vanjski promjer | (D) | 13 | |
|
Vanjski promjer prirubnice | (Otvoriti) | (D) | 15 |
| (Štit) | (D1) | ||
| visina | (Otvoriti) | (B) | 5 |
| (Štit) | (B1) | 5 | |
| Širina prirubnice | (Otvoriti) | (B) | 1 |
| (Štit) | (B1) | 1 | |
| Iskošenje (r) | (Otvoriti) | 0.2 | |
| (Štit) | 0.2 | ||
| Cr(N)bazični | Dinamičan | 1300 | |
| Kor(N)Bašić | Statički | 485 | |
| Ograničenje brzine | (Mast) | *1000 okretaja u minuti | 40 |
| (Ulje) | 48 | ||
| (referenca) | (Otvoriti) | F624 | |
| (Štit) | F624ZZ | ||
| Unutarnji promjer | (d) | 4 | |
| vanjski promjer | (D) | 16 | |
|
Vanjski promjer prirubnice | (Otvoriti) | (D) | 18 |
| (Štit) | (D1) | ||
| visina | (Otvoriti) | (B) | 5 |
| (Štit) | (B1) | 5 | |
| Širina prirubnice | (Otvoriti) | (B) | 1 |
| (Štit) | (B1) | 1 | |
| Iskošenje (r) | (Otvoriti) | 0.3 | |
| (Štit) | 0.3 | ||
| Cr(N)bazični | Dinamičan | 1730 | |
| Kor(N)Bašić | Statički | 670 | |
| Ograničenje brzine | (Mast) | *1000 okretaja u minuti | 63 |
| (Ulje) | 43 | ||
| (referenca) | (Otvoriti) | F634 | |
| (Štit) | F634ZZ | ||
| Unutarnji promjer | (d) | 5 | |
| vanjski promjer | (D) | 8 | |
|
Vanjski promjer prirubnice | (Otvoriti) | (D) | 9.2 |
| (Štit) | (D1) | ||
| visina | (Otvoriti) | (B) | 2 |
| (Štit) | (B1) | 2.5 | |
| Širina prirubnice | (Otvoriti) | (B) | 0.6 |
| (Štit) | (B1) | 0.6 | |
| Iskošenje (r) | (Otvoriti) | 0.1 | |
| (Štit) | 0.1 | ||
| Cr(N)bazični | Dinamičan | 310 | |
| Kor(N)Bašić | Statički | 120 | |
| Ograničenje brzine | (Mast) | *1000 okretaja u minuti | 53 |
| (Ulje) | 63 | ||
| (referenca) | (Otvoriti) | MF85 | |
| (Štit) | MF85ZZ | ||
| Unutarnji promjer | (d) | 5 | |
| vanjski promjer | (D) | 9 | |
|
Vanjski promjer prirubnice | (Otvoriti) | (D) | 10.2 |
| (Štit) | (D1) | ||
| visina | (Otvoriti) | (B) | 2.5 |
| (Štit) | (B1) | 3 | |
| Širina prirubnice | (Otvoriti) | (B) | 0.6 |
| (Štit) | (B1) | 0.6 | |
| Iskošenje (r) | (Otvoriti) | 0.15 | |
| (Štit) | 0.15 | ||
| Cr(N)bazični | Dinamičan | 430 | |
| Kor(N)Bašić | Statički | 168 | |
| Ograničenje brzine | (Mast) | *1000 okretaja u minuti | 50 |
| (Ulje) | 60 | ||
| (referenca) | (Otvoriti) | MF95 | |
| (Štit) | MF95ZZ | ||
| Unutarnji promjer | (d) | 5 | |
| vanjski promjer | (D) | 10 | |
|
Vanjski promjer prirubnice | (Otvoriti) | (D) | 11.2 |
| (Štit) | (D1) | 11.6 | |
| visina | (Otvoriti) | (B) | 3 |
| (Štit) | (B1) | 4 | |
| Širina prirubnice | (Otvoriti) | (B) | 0.6 |
| (Štit) | (B1) | 0.8 | |
| Iskošenje (r) | (Otvoriti) | 0.15 | |
| (Štit) | 0.15 | ||
| Cr(N)bazični | Dinamičan | 430 | |
| Kor(N)Bašić | Statički | 168 | |
| Ograničenje brzine | (Mast) | *1000 okretaja u minuti | 50 |
| (Ulje) | 60 | ||
| (referenca) | (Otvoriti) | MF105 | |
| (Štit) | MF105ZZ | ||
| Unutarnji promjer | (d) | 5 | |
| vanjski promjer | (D) | 11 | |
|
Vanjski promjer prirubnice | (Otvoriti) | (D) | 12.5 |
| (Štit) | (D1) | ||
| visina | (Otvoriti) | (B) | - |
| (Štit) | (B1) | 4 | |
| Širina prirubnice | (Otvoriti) | (B) | 0.8 |
| (Štit) | (B1) | 1 | |
| Iskošenje (r) | (Otvoriti) | 0.15 | |
| (Štit) | 0.15 | ||
| Cr(N)bazični | Dinamičan | 716 | |
| Kor(N)Bašić | Statički | 282 | |
| Ograničenje brzine | (Mast) | *1000 okretaja u minuti | 45 |
| (Ulje) | 53 | ||
| (referenca) | (Otvoriti) | MF115 | |
| (Štit) | MF115ZZ | ||
| Unutarnji promjer | (d) | 5 | |
| vanjski promjer | (D) | 11 | |
|
Vanjski promjer prirubnice | (Otvoriti) | (D) | 12.5 |
| (Štit) | (D1) | ||
| visina | (Otvoriti) | (B) | 3 |
| (Štit) | (B1) | 5 | |
| Širina prirubnice | (Otvoriti) | (B) | 0.8 |
| (Štit) | (B1) | 1 | |
| Iskošenje (r) | (Otvoriti) | 0.15 | |
| (Štit) | 0.15 | ||
| Cr(N)bazični | Dinamičan | 715 | |
| Kor(N)Bašić | Statički | 281 | |
| Ograničenje brzine | (Mast) | *1000 okretaja u minuti | 45 |
| (Ulje) | 53 | ||
| (referenca) | (Otvoriti) | F685 | |
| (Štit) | F685ZZ | ||
| Unutarnji promjer | (d) | 5 | |
| vanjski promjer | (D) | 13 | |
|
Vanjski promjer prirubnice | (Otvoriti) | (D) | 15 |
| (Štit) | (D1) | ||
| visina | (Otvoriti) | (B) | 4 |
| (Štit) | (B1) | 4 | |
| Širina prirubnice | (Otvoriti) | (B) | 1 |
| (Štit) | (B1) | 1 | |
| Iskošenje (r) | (Otvoriti) | 0.2 | |
| (Štit) | 0.2 | ||
| Cr(N)bazični | Dinamičan | 1080 | |
| Kor(N)Bašić | Statički | 430 | |
| Ograničenje brzine | (Mast) | *1000 okretaja u minuti | 43 |
| (Ulje) | 50 | ||
| (referenca) | (Otvoriti) | F695 | |
| (Štit) | F695ZZ | ||
| Unutarnji promjer | (d) | 5 | |
| vanjski promjer | (D) | 14 | |
|
Vanjski promjer prirubnice | (Otvoriti) | (D) | 16 |
| (Štit) | (D1) | ||
| visina | (Otvoriti) | (B) | 5 |
| (Štit) | (B1) | 5 | |
| Širina prirubnice | (Otvoriti) | (B) | 1 |
| (Štit) | (B1) | 1 | |
| Iskošenje (r) | (Otvoriti) | 0.2 | |
| (Štit) | 0.2 | ||
| Cr(N)bazični | Dinamičan | 1330 | |
| Kor(N)Bašić | Statički | 505 | |
| Ograničenje brzine | (Mast) | *1000 okretaja u minuti | 40 |
| (Ulje) | 50 | ||
| (referenca) | (Otvoriti) | F605 | |
| (Štit) | F605ZZ | ||

Yuyao Kangtian Bearing Co., Ltd., osnovan 1993., jedan je od najranijih profesionalnih proizvođača ležajeva u području Ningboa, također se bavimo svim vrstama visokopreciznih dijelova za strojnu obradu i obradom prema crtežu ili uzorku. Tvrtki je dodijeljena Nacionalna treća razina standardizacije kvalitete i sigurnosti, Ningbo model zaštite okoliša, zeleno poduzeće, registrirani zaštitni znakovi "TTBC" i "Hemudu, HMD" (koji je identificiran kao poznati brand Ningboa).
Tvrtka se oslanja na dugogodišnje profesionalno proizvodno iskustvo i tehničku osnovu te je prošla ISO9001 i ISO14001 način rada za kontrolu i upravljanje kvalitetom proizvoda, posebno u proizvodnji ležajeva za automobile i motocikle, nestandardnih ležajeva, kao i dizajn i razvoj CNC obradnih dijelova i druge aspekte prednosti kvalitete. Proizvodi se trenutno izvoze u više od 20 zemalja i regija diljem svijeta. U isto vrijeme, već dugo podržavamo i proizvodimo sve vrste ležajeva i dijelova za strojnu obradu za mnoge svjetski poznate tvrtke, te održavamo dobar odnos suradnje dugi niz godina.









U svijetu strojarstva i industrijskih strojeva, kuglični ležajevi s dubokim žljebovima stoje kao jedna od najosnovnijih i najče...
Prikaži višeKuglični ležajevi s dubokim žljebovima naširoko se koriste u raznim industrijskim primjenama zbog svoje sposobnosti podnošenja ...
Prikaži višeKuglični ležajevi dubokog utora Široko se koriste u različitim industrijskim primjenama zbog njihove sposobnosti da s vis...
Prikaži višeLežajevi su kritične komponente u strojevima, omogućujući glatku rotaciju i smanjenje trenja između pokretnih...
Prikaži više