Nazovite nas
0086-574-62812860
0086-574-62811929
| Unutarnji promjer | (d) | 7 | |
| vanjski promjer | (D) | 19 | |
|
Vanjski promjer prirubnice | (Otvoriti) | (D) | 22 |
| (Štit) | (D1) | ||
| visina | (Otvoriti) | (B) | 6 |
| (Štit) | (B1) | 6 | |
| Širina prirubnice | (Otvoriti) | (B) | 1.5 |
| (Štit) | (B1) | 1.5 | |
| Iskošenje (r) | (Otvoriti) | 0.3 | |
| (Štit) | 0.3 | ||
| Cr(N)bazični | Dinamičan | 2340 | |
| Kor(N)Bašić | Statički | 885 | |
| Ograničenje brzine | (Mast) | *1000 okretaja u minuti | 36 |
| (Ulje) | 43 | ||
| (referenca) | (Otvoriti) | F607 | |
| (Štit) | F607ZZ | ||
| Unutarnji promjer | (d) | 7 | |
| vanjski promjer | (D) | 22 | |
|
Vanjski promjer prirubnice | (Otvoriti) | (D) | 25 |
| (Štit) | (D1) | ||
| visina | (Otvoriti) | (B) | 7 |
| (Štit) | (B1) | 7 | |
| Širina prirubnice | (Otvoriti) | (B) | 1.5 |
| (Štit) | (B1) | 1.5 | |
| Iskošenje (r) | (Otvoriti) | 0.3 | |
| (Štit) | 0.3 | ||
| Cr(N)bazični | Dinamičan | 3300 | |
| Kor(N)Bašić | Statički | 1370 | |
| Ograničenje brzine | (Mast) | *1000 okretaja u minuti | 30 |
| (Ulje) | 36 | ||
| (referenca) | (Otvoriti) | F627 | |
| (Štit) | F627ZZ | ||
| Unutarnji promjer | (d) | 8 | |
| vanjski promjer | (D) | 12 | |
|
Vanjski promjer prirubnice | (Otvoriti) | (D) | 13.2 |
| (Štit) | (D1) | 13.6 | |
| visina | (Otvoriti) | (B) | 2.5 |
| (Štit) | (B1) | 3.5 | |
| Širina prirubnice | (Otvoriti) | (B) | 0.6 |
| (Štit) | (B1) | 0.8 | |
| Iskošenje (r) | (Otvoriti) | 0.15 | |
| (Štit) | 0.1 | ||
| Cr(N)bazični | Dinamičan | 545 | |
| Kor(N)Bašić | Statički | 275 | |
| Ograničenje brzine | (Mast) | *1000 okretaja u minuti | 40 |
| (Ulje) | 48 | ||
| (referenca) | (Otvoriti) | MF128 | |
| (Štit) | MF128ZZ | ||
| Unutarnji promjer | (d) | 8 | |
| vanjski promjer | (D) | 14 | |
|
Vanjski promjer prirubnice | (Otvoriti) | (D) | 15.6 |
| (Štit) | (D1) | ||
| visina | (Otvoriti) | (B) | 3.5 |
| (Štit) | (B1) | 4 | |
| Širina prirubnice | (Otvoriti) | (B) | 0.8 |
| (Štit) | (B1) | 0.8 | |
| Iskošenje (r) | (Otvoriti) | 0.2 | |
| (Štit) | 0.15 | ||
| Cr(N)bazični | Dinamičan | 820 | |
| Kor(N)Bašić | Statički | 385 | |
| Ograničenje brzine | (Mast) | *1000 okretaja u minuti | 38 |
| (Ulje) | 45 | ||
| (referenca) | (Otvoriti) | MF148 | |
| (Štit) | MF148ZZ | ||
| Unutarnji promjer | (d) | 8 | |
| vanjski promjer | (D) | 16 | |
|
Vanjski promjer prirubnice | (Otvoriti) | (D) | 18 |
| (Štit) | (D1) | ||
| visina | (Otvoriti) | (B) | 4 |
| (Štit) | (B1) | 5 | |
| Širina prirubnice | (Otvoriti) | (B) | 1 |
| (Štit) | (B1) | 1.1 | |
| Iskošenje (r) | (Otvoriti) | 0.2 | |
| (Štit) | 0.2 | ||
| Cr(N)bazični | Dinamičan | 1260 | |
| Kor(N)Bašić | Statički | 590 | |
| Ograničenje brzine | (Mast) | *1000 okretaja u minuti | 36 |
| (Ulje) | 43 | ||
| (referenca) | (Otvoriti) | F688 | |
| (Štit) | F688ZZ | ||
| Unutarnji promjer | (d) | 8 | |
| vanjski promjer | (D) | 19 | |
|
Vanjski promjer prirubnice | (Otvoriti) | (D) | 22 |
| (Štit) | (D1) | ||
| visina | (Otvoriti) | (B) | 6 |
| (Štit) | (B1) | 6 | |
| Širina prirubnice | (Otvoriti) | (B) | 1.5 |
| (Štit) | (B1) | 1.5 | |
| Iskošenje (r) | (Otvoriti) | 0.3 | |
| (Štit) | 0.3 | ||
| Cr(N)bazični | Dinamičan | 2240 | |
| Kor(N)Bašić | Statički | 910 | |
| Ograničenje brzine | (Mast) | *1000 okretaja u minuti | 36 |
| (Ulje) | 43 | ||
| (referenca) | (Otvoriti) | F698 | |
| (Štit) | F698ZZ | ||
| Unutarnji promjer | (d) | 8 | |
| vanjski promjer | (D) | 22 | |
|
Vanjski promjer prirubnice | (Otvoriti) | (D) | 25 |
| (Štit) | (D1) | ||
| visina | (Otvoriti) | (B) | 7 |
| (Štit) | (B1) | 7 | |
| Širina prirubnice | (Otvoriti) | (B) | 1.5 |
| (Štit) | (B1) | 1.5 | |
| Iskošenje (r) | (Otvoriti) | 0.3 | |
| (Štit) | 0.3 | ||
| Cr(N)bazični | Dinamičan | 3300 | |
| Kor(N)Bašić | Statički | 1370 | |
| Ograničenje brzine | (Mast) | *1000 okretaja u minuti | 34 |
| (Ulje) | 40 | ||
| (referenca) | (Otvoriti) | F608 | |
| (Štit) | F608ZZ | ||
| Unutarnji promjer | (d) | 9 | |
| vanjski promjer | (D) | 17 | |
|
Vanjski promjer prirubnice | (Otvoriti) | (D) | 19 |
| (Štit) | (D1) | ||
| visina | (Otvoriti) | (B) | 4 |
| (Štit) | (B1) | 5 | |
| Širina prirubnice | (Otvoriti) | (B) | 1 |
| (Štit) | (B1) | 1.1 | |
| Iskošenje (r) | (Otvoriti) | 0.2 | |
| (Štit) | 0.2 | ||
| Cr(N)bazični | Dinamičan | 1330 | |
| Kor(N)Bašić | Statički | 665 | |
| Ograničenje brzine | (Mast) | *1000 okretaja u minuti | 36 |
| (Ulje) | 43 | ||
| (referenca) | (Otvoriti) | F689 | |
| (Štit) | F689ZZ | ||
| Unutarnji promjer | (d) | 9 | |
| vanjski promjer | (D) | 20 | |
|
Vanjski promjer prirubnice | (Otvoriti) | (D) | 23 |
| (Štit) | (D1) | ||
| visina | (Otvoriti) | (B) | 6 |
| (Štit) | (B1) | 6 | |
| Širina prirubnice | (Otvoriti) | (B) | 1.5 |
| (Štit) | (B1) | 1.5 | |
| Iskošenje (r) | (Otvoriti) | 0.3 | |
| (Štit) | 0.3 | ||
| Cr(N)bazični | Dinamičan | 1720 | |
| Kor(N)Bašić | Statički | 840 | |
| Ograničenje brzine | (Mast) | *1000 okretaja u minuti | 34 |
| (Ulje) | 40 | ||
| (referenca) | (Otvoriti) | F699 | |
| (Štit) | F699ZZ | ||
| Unutarnji promjer | (d) | 10 | |
| vanjski promjer | (D) | 15 | |
|
Vanjski promjer prirubnice | (Otvoriti) | (D) | 16.5 |
| (Štit) | (D1) | ||
| visina | (Otvoriti) | (B) | 3 |
| (Štit) | (B1) | 4 | |
| Širina prirubnice | (Otvoriti) | (B) | 0.8 |
| (Štit) | (B1) | 0.8 | |
| Iskošenje (r) | (Otvoriti) | 0.3 | |
| (Štit) | 0.3 | ||
| Cr(N)bazični | Dinamičan | 850 | |
| Kor(N)Bašić | Statički | 430 | |
| Ograničenje brzine | (Mast) | *1000 okretaja u minuti | 14 |
| (Ulje) | 16 | ||
| (referenca) | (Otvoriti) | F6700 | |
| (Štit) | F6700ZZ | ||
| Unutarnji promjer | (d) | 10 | |
| vanjski promjer | (D) | 19 | |
|
Vanjski promjer prirubnice | (Otvoriti) | (D) | 21 |
| (Štit) | (D1) | ||
| visina | (Otvoriti) | (B) | 5 |
| (Štit) | (B1) | 5 | |
| Širina prirubnice | (Otvoriti) | (B) | 1 |
| (Štit) | (B1) | 1 | |
| Iskošenje (r) | (Otvoriti) | 0.3 | |
| (Štit) | 0.3 | ||
| Cr(N)bazični | Dinamičan | 1700 | |
| Kor(N)Bašić | Statički | 800 | |
| Ograničenje brzine | (Mast) | *1000 okretaja u minuti | 35 |
| (Ulje) | 42 | ||
| (referenca) | (Otvoriti) | F6800 | |
| (Štit) | F6800ZZ | ||
| Unutarnji promjer | (d) | 10 | |
| vanjski promjer | (D) | 22 | |
|
Vanjski promjer prirubnice | (Otvoriti) | (D) | 25 |
| (Štit) | (D1) | ||
| visina | (Otvoriti) | (B) | 6 |
| (Štit) | (B1) | 6 | |
| Širina prirubnice | (Otvoriti) | (B) | 1.5 |
| (Štit) | (B1) | 1.5 | |
| Iskošenje (r) | (Otvoriti) | 0.3 | |
| (Štit) | 0.3 | ||
| Cr(N)bazični | Dinamičan | 2611 | |
| Kor(N)Bašić | Statički | 1223 | |
| Ograničenje brzine | (Mast) | *1000 okretaja u minuti | 31 |
| (Ulje) | 40 | ||
| (referenca) | (Otvoriti) | F6900 | |
| (Štit) | F6900ZZ | ||

Yuyao Kangtian Bearing Co., Ltd., osnovan 1993., jedan je od najranijih profesionalnih proizvođača ležajeva u području Ningboa, također se bavimo svim vrstama visokopreciznih dijelova za strojnu obradu i obradom prema crtežu ili uzorku. Tvrtki je dodijeljena Nacionalna treća razina standardizacije kvalitete i sigurnosti, Ningbo model zaštite okoliša, zeleno poduzeće, registrirani zaštitni znakovi "TTBC" i "Hemudu, HMD" (koji je identificiran kao poznati brand Ningboa).
Tvrtka se oslanja na dugogodišnje profesionalno proizvodno iskustvo i tehničku osnovu te je prošla ISO9001 i ISO14001 način rada za kontrolu i upravljanje kvalitetom proizvoda, posebno u proizvodnji ležajeva za automobile i motocikle, nestandardnih ležajeva, kao i dizajn i razvoj CNC obradnih dijelova i druge aspekte prednosti kvalitete. Proizvodi se trenutno izvoze u više od 20 zemalja i regija diljem svijeta. U isto vrijeme, već dugo podržavamo i proizvodimo sve vrste ležajeva i dijelova za strojnu obradu za mnoge svjetski poznate tvrtke, te održavamo dobar odnos suradnje dugi niz godina.









U svijetu strojarstva i industrijskih strojeva, kuglični ležajevi s dubokim žljebovima stoje kao jedna od najosnovnijih i najče...
Prikaži višeKuglični ležajevi s dubokim žljebovima naširoko se koriste u raznim industrijskim primjenama zbog svoje sposobnosti podnošenja ...
Prikaži višeKuglični ležajevi dubokog utora Široko se koriste u različitim industrijskim primjenama zbog njihove sposobnosti da s vis...
Prikaži višeLežajevi su kritične komponente u strojevima, omogućujući glatku rotaciju i smanjenje trenja između pokretnih...
Prikaži više