Nazovite nas
0086-574-62812860
0086-574-62811929
| Unutarnji promjer | (d) | 12 | |
| vanjski promjer | (D) | 18 | |
|
Vanjski promjer prirubnice | (Otvoriti) | (D) | 19.5 |
| (Štit) | (D1) | ||
| visina | (Otvoriti) | (B) | 4 |
| (Štit) | (B1) | 4 | |
| Širina prirubnice | (Otvoriti) | (B) | 0.8 |
| (Štit) | (B1) | 0.8 | |
| Iskošenje (r) | (Otvoriti) | 0.2 | |
| (Štit) | 0.2 | ||
| Cr(N)bazični | Dinamičan | 880 | |
| Kor(N)Bašić | Statički | 491 | |
| Ograničenje brzine | (Mast) | *1000 okretaja u minuti | 30 |
| (Ulje) | 30 | ||
| (referenca) | (Otvoriti) | F6701 | |
| (Štit) | F6701ZZ | ||
| Unutarnji promjer | (d) | 12 | |
| vanjski promjer | (D) | 21 | |
|
Vanjski promjer prirubnice | (Otvoriti) | (D) | 23 |
| (Štit) | (D1) | ||
| visina | (Otvoriti) | (B) | 5 |
| (Štit) | (B1) | 5 | |
| Širina prirubnice | (Otvoriti) | (B) | 1.1 |
| (Štit) | (B1) | 1.1 | |
| Iskošenje (r) | (Otvoriti) | 0.3 | |
| (Štit) | 0.3 | ||
| Cr(N)bazični | Dinamičan | 1917 | |
| Kor(N)Bašić | Statički | 1042 | |
| Ograničenje brzine | (Mast) | *1000 okretaja u minuti | 30 |
| (Ulje) | 30 | ||
| (referenca) | (Otvoriti) | F6801 | |
| (Štit) | F6801ZZ | ||
| Unutarnji promjer | (d) | 12 | |
| vanjski promjer | (D) | 21 | |
|
Vanjski promjer prirubnice | (Otvoriti) | (D) | 23 |
| (Štit) | (D1) | ||
| visina | (Otvoriti) | (B) | 7 |
| (Štit) | (B1) | 7 | |
| Širina prirubnice | (Otvoriti) | (B) | 1.5 |
| (Štit) | (B1) | 1.5 | |
| Iskošenje (r) | (Otvoriti) | 0.3 | |
| (Štit) | 0.3 | ||
| Cr(N)bazični | Dinamičan | 1917 | |
| Kor(N)Bašić | Statički | 1042 | |
| Ograničenje brzine | (Mast) | *1000 okretaja u minuti | 30 |
| (Ulje) | 30 | ||
| (referenca) | (Otvoriti) | F63801 | |
| (Štit) | F63801ZZ | ||
| Unutarnji promjer | (d) | 12 | |
| vanjski promjer | (D) | 24 | |
|
Vanjski promjer prirubnice | (Otvoriti) | (D) | 26.5 |
| (Štit) | (D1) | ||
| visina | (Otvoriti) | (B) | 6 |
| (Štit) | (B1) | 6 | |
| Širina prirubnice | (Otvoriti) | (B) | 1.5 |
| (Štit) | (B1) | 1.5 | |
| Iskošenje (r) | (Otvoriti) | 0.3 | |
| (Štit) | 0.3 | ||
| Cr(N)bazični | Dinamičan | 2892 | |
| Kor(N)Bašić | Statički | 1454 | |
| Ograničenje brzine | (Mast) | *1000 okretaja u minuti | 28 |
| (Ulje) | 28 | ||
| (referenca) | (Otvoriti) | F6901 | |
| (Štit) | F6901ZZ | ||
| Unutarnji promjer | (d) | 12 | |
| vanjski promjer | (D) | 28 | |
|
Vanjski promjer prirubnice | (Otvoriti) | (D) | 30 |
| (Štit) | (D1) | ||
| visina | (Otvoriti) | (B) | 8 |
| (Štit) | (B1) | 8 | |
| Širina prirubnice | (Otvoriti) | (B) | - |
| (Štit) | (B1) | 2 | |
| Iskošenje (r) | (Otvoriti) | 0.3 | |
| (Štit) | 0.3 | ||
| Cr(N)bazični | Dinamičan | 5114 | |
| Kor(N)Bašić | Statički | 2387 | |
| Ograničenje brzine | (Mast) | *1000 okretaja u minuti | 26 |
| (Ulje) | 26 | ||
| (referenca) | (Otvoriti) | - | |
| (Štit) | F6001ZZ | ||
| Unutarnji promjer | (d) | 12 | |
| vanjski promjer | (D) | 32 | |
|
Vanjski promjer prirubnice | (Otvoriti) | (D) | 34.5 |
| (Štit) | (D1) | ||
| visina | (Otvoriti) | (B) | - |
| (Štit) | (B1) | 10 | |
| Širina prirubnice | (Otvoriti) | (B) | - |
| (Štit) | (B1) | 2.5 | |
| Iskošenje (r) | (Otvoriti) | 0.6 | |
| (Štit) | 0.6 | ||
| Cr(N)bazični | Dinamičan | 6819 | |
| Kor(N)Bašić | Statički | 3060 | |
| Ograničenje brzine | (Mast) | *1000 okretaja u minuti | 26 |
| (Ulje) | 26 | ||
| (referenca) | (Otvoriti) | - | |
| (Štit) | F6201ZZ | ||
| Unutarnji promjer | (d) | 15 | |
| vanjski promjer | (D) | 21 | |
|
Vanjski promjer prirubnice | (Otvoriti) | (D) | 22.5 |
| (Štit) | (D1) | ||
| visina | (Otvoriti) | (B) | 4 |
| (Štit) | (B1) | 4 | |
| Širina prirubnice | (Otvoriti) | (B) | 0.8 |
| (Štit) | (B1) | 0.8 | |
| Iskošenje (r) | (Otvoriti) | 0.2 | |
| (Štit) | 0.2 | ||
| Cr(N)bazični | Dinamičan | 846 | |
| Kor(N)Bašić | Statički | 498 | |
| Ograničenje brzine | (Mast) | *1000 okretaja u minuti | - |
| (Ulje) | - | ||
| (referenca) | (Otvoriti) | F6702 | |
| (Štit) | F6702ZZ | ||
| Unutarnji promjer | (d) | 15 | |
| vanjski promjer | (D) | 24 | |
|
Vanjski promjer prirubnice | (Otvoriti) | (D) | 26 |
| (Štit) | (D1) | ||
| visina | (Otvoriti) | (B) | 5 |
| (Štit) | (B1) | 5 | |
| Širina prirubnice | (Otvoriti) | (B) | 1.1 |
| (Štit) | (B1) | 1.1 | |
| Iskošenje (r) | (Otvoriti) | 0.3 | |
| (Štit) | 0.3 | ||
| Cr(N)bazični | Dinamičan | 2075 | |
| Kor(N)Bašić | Statički | 1257 | |
| Ograničenje brzine | (Mast) | *1000 okretaja u minuti | 28 |
| (Ulje) | 28 | ||
| (referenca) | (Otvoriti) | F6802 | |
| (Štit) | F6802ZZ | ||
| Unutarnji promjer | (d) | 15 | |
| vanjski promjer | (D) | 28 | |
|
Vanjski promjer prirubnice | (Otvoriti) | (D) | 30.5 |
| (Štit) | (D1) | ||
| visina | (Otvoriti) | (B) | 7 |
| (Štit) | (B1) | 7 | |
| Širina prirubnice | (Otvoriti) | (B) | 1.5 |
| (Štit) | (B1) | 1.5 | |
| Iskošenje (r) | (Otvoriti) | 0.3 | |
| (Štit) | 0.3 | ||
| Cr(N)bazični | Dinamičan | 4032 | |
| Kor(N)Bašić | Statički | 2029 | |
| Ograničenje brzine | (Mast) | *1000 okretaja u minuti | 26 |
| (Ulje) | 26 | ||
| (referenca) | (Otvoriti) | F6902 | |
| (Štit) | F6902ZZ | ||
| Unutarnji promjer | (d) | 15 | |
| vanjski promjer | (D) | 32 | |
|
Vanjski promjer prirubnice | (Otvoriti) | (D) | 34.25 |
| (Štit) | (D1) | ||
| visina | (Otvoriti) | (B) | 9 |
| (Štit) | (B1) | 9 | |
| Širina prirubnice | (Otvoriti) | (B) | 2.25 |
| (Štit) | (B1) | 2.25 | |
| Iskošenje (r) | (Otvoriti) | 0.6 | |
| (Štit) | 0.6 | ||
| Cr(N)bazični | Dinamičan | 5590 | |
| Kor(N)Bašić | Statički | 2840 | |
| Ograničenje brzine | (Mast) | *1000 okretaja u minuti | 26 |
| (Ulje) | 26 | ||
| (referenca) | (Otvoriti) | F6002 | |
| (Štit) | F6002ZZ | ||
| Unutarnji promjer | (d) | 15 | |
| vanjski promjer | (D) | 35 | |
|
Vanjski promjer prirubnice | (Otvoriti) | (D) | 37.75 |
| (Štit) | (D1) | ||
| visina | (Otvoriti) | (B) | 11 |
| (Štit) | (B1) | 11 | |
| Širina prirubnice | (Otvoriti) | (B) | - |
| (Štit) | (B1) | 2.75 | |
| Iskošenje (r) | (Otvoriti) | 0.6 | |
| (Štit) | 0.6 | ||
| Cr(N)bazični | Dinamičan | 7635 | |
| Kor(N)Bašić | Statički | 3722 | |
| Ograničenje brzine | (Mast) | *1000 okretaja u minuti | 23 |
| (Ulje) | 23 | ||
| (referenca) | (Otvoriti) | - | |
| (Štit) | F6202ZZ | ||
| Unutarnji promjer | (d) | 17 | |
| vanjski promjer | (D) | 23 | |
|
Vanjski promjer prirubnice | (Otvoriti) | (D) | 24.5 |
| (Štit) | (D1) | ||
| visina | (Otvoriti) | (B) | 4 |
| (Štit) | (B1) | 4 | |
| Širina prirubnice | (Otvoriti) | (B) | 0.8 |
| (Štit) | (B1) | 0.8 | |
| Iskošenje (r) | (Otvoriti) | 0.2 | |
| (Štit) | 0.2 | ||
| Cr(N)bazični | Dinamičan | 871 | |
| Kor(N)Bašić | Statički | 534 | |
| Ograničenje brzine | (Mast) | *1000 okretaja u minuti | - |
| (Ulje) | - | ||
| (referenca) | (Otvoriti) | F6703 | |
| (Štit) | F6703ZZ | ||

Yuyao Kangtian Bearing Co., Ltd., osnovan 1993., jedan je od najranijih profesionalnih proizvođača ležajeva u području Ningboa, također se bavimo svim vrstama visokopreciznih dijelova za strojnu obradu i obradom prema crtežu ili uzorku. Tvrtki je dodijeljena Nacionalna treća razina standardizacije kvalitete i sigurnosti, Ningbo model zaštite okoliša, zeleno poduzeće, registrirani zaštitni znakovi "TTBC" i "Hemudu, HMD" (koji je identificiran kao poznati brand Ningboa).
Tvrtka se oslanja na dugogodišnje profesionalno proizvodno iskustvo i tehničku osnovu te je prošla ISO9001 i ISO14001 način rada za kontrolu i upravljanje kvalitetom proizvoda, posebno u proizvodnji ležajeva za automobile i motocikle, nestandardnih ležajeva, kao i dizajn i razvoj CNC obradnih dijelova i druge aspekte prednosti kvalitete. Proizvodi se trenutno izvoze u više od 20 zemalja i regija diljem svijeta. U isto vrijeme, već dugo podržavamo i proizvodimo sve vrste ležajeva i dijelova za strojnu obradu za mnoge svjetski poznate tvrtke, te održavamo dobar odnos suradnje dugi niz godina.









U svijetu strojarstva i industrijskih strojeva, kuglični ležajevi s dubokim žljebovima stoje kao jedna od najosnovnijih i najče...
Prikaži višeKuglični ležajevi s dubokim žljebovima naširoko se koriste u raznim industrijskim primjenama zbog svoje sposobnosti podnošenja ...
Prikaži višeKuglični ležajevi dubokog utora Široko se koriste u različitim industrijskim primjenama zbog njihove sposobnosti da s vis...
Prikaži višeLežajevi su kritične komponente u strojevima, omogućujući glatku rotaciju i smanjenje trenja između pokretnih...
Prikaži više