Nazovite nas
0086-574-62812860
0086-574-62811929
| Unutarnji promjer | (d) | 17 | |
| vanjski promjer | (D) | 26 | |
|
Vanjski promjer prirubnice | (Otvoriti) | (D) | 28 |
| (Štit) | (D1) | ||
| visina | (Otvoriti) | (B) | 5 |
| (Štit) | (B1) | 5 | |
| Širina prirubnice | (Otvoriti) | (B) | 1.1 |
| (Štit) | (B1) | 1.1 | |
| Iskošenje (r) | (Otvoriti) | 0.3 | |
| (Štit) | 0.3 | ||
| Cr(N)bazični | Dinamičan | 2136 | |
| Kor(N)Bašić | Statički | 1368 | |
| Ograničenje brzine | (Mast) | *1000 okretaja u minuti | 26 |
| (Ulje) | 26 | ||
| (referenca) | (Otvoriti) | F6803 | |
| (Štit) | F6803ZZ | ||
| Unutarnji promjer | (d) | 17 | |
| vanjski promjer | (D) | 26 | |
|
Vanjski promjer prirubnice | (Otvoriti) | (D) | 28 |
| (Štit) | (D1) | ||
| visina | (Otvoriti) | (B) | - |
| (Štit) | (B1) | 7 | |
| Širina prirubnice | (Otvoriti) | (B) | - |
| (Štit) | (B1) | 1.5 | |
| Iskošenje (r) | (Otvoriti) | 0.3 | |
| (Štit) | 0.3 | ||
| Cr(N)bazični | Dinamičan | 2136 | |
| Kor(N)Bašić | Statički | 1368 | |
| Ograničenje brzine | (Mast) | *1000 okretaja u minuti | 26 |
| (Ulje) | 26 | ||
| (referenca) | (Otvoriti) | - | |
| (Štit) | F63803ZZ | ||
| Unutarnji promjer | (d) | 17 | |
| vanjski promjer | (D) | 30 | |
|
Vanjski promjer prirubnice | (Otvoriti) | (D) | 32.5 |
| (Štit) | (D1) | ||
| visina | (Otvoriti) | (B) | 7 |
| (Štit) | (B1) | 7 | |
| Širina prirubnice | (Otvoriti) | (B) | 1.5 |
| (Štit) | (B1) | 1.5 | |
| Iskošenje (r) | (Otvoriti) | 0.3 | |
| (Štit) | 0.3 | ||
| Cr(N)bazični | Dinamičan | 4596 | |
| Kor(N)Bašić | Statički | 2551 | |
| Ograničenje brzine | (Mast) | *1000 okretaja u minuti | 24 |
| (Ulje) | 24 | ||
| (referenca) | (Otvoriti) | F6903 | |
| (Štit) | F6903ZZ | ||
| Unutarnji promjer | (d) | 17 | |
| vanjski promjer | (D) | 35 | |
|
Vanjski promjer prirubnice | (Otvoriti) | (D) | 37.5 |
| (Štit) | (D1) | ||
| visina | (Otvoriti) | (B) | 10 |
| (Štit) | (B1) | 10 | |
| Širina prirubnice | (Otvoriti) | (B) | 2.5 |
| (Štit) | (B1) | 2.5 | |
| Iskošenje (r) | (Otvoriti) | 0.6 | |
| (Štit) | 0.6 | ||
| Cr(N)bazični | Dinamičan | 6000 | |
| Kor(N)Bašić | Statički | 3250 | |
| Ograničenje brzine | (Mast) | *1000 okretaja u minuti | 24 |
| (Ulje) | 24 | ||
| (referenca) | (Otvoriti) | F6003 | |
| (Štit) | F6003ZZ | ||
| Unutarnji promjer | (d) | 17 | |
| vanjski promjer | (D) | 40 | |
|
Vanjski promjer prirubnice | (Otvoriti) | (D) | 43 |
| (Štit) | (D1) | ||
| visina | (Otvoriti) | (B) | 12 |
| (Štit) | (B1) | 12 | |
| Širina prirubnice | (Otvoriti) | (B) | 3 |
| (Štit) | (B1) | 3 | |
| Iskošenje (r) | (Otvoriti) | 0.6 | |
| (Štit) | 0.6 | ||
| Cr(N)bazični | Dinamičan | 9570 | |
| Kor(N)Bašić | Statički | 4790 | |
| Ograničenje brzine | (Mast) | *1000 okretaja u minuti | 21 |
| (Ulje) | 21 | ||
| (referenca) | (Otvoriti) | F6203 | |
| (Štit) | F6203ZZ | ||
| Unutarnji promjer | (d) | 20 | |
| vanjski promjer | (D) | 32 | |
|
Vanjski promjer prirubnice | (Otvoriti) | (D) | 35.00 |
| (Štit) | (D1) | ||
| visina | (Otvoriti) | (B) | 7 |
| (Štit) | (B1) | 7 | |
| Širina prirubnice | (Otvoriti) | (B) | 1.5 |
| (Štit) | (B1) | 1.5 | |
| Iskošenje (r) | (Otvoriti) | 0.3 | |
| (Štit) | 0.3 | ||
| Cr(N)bazični | Dinamičan | 3480 | |
| Kor(N)Bašić | Statički | 2230 | |
| Ograničenje brzine | (Mast) | *1000 okretaja u minuti | 22 |
| (Ulje) | 22 | ||
| (referenca) | (Otvoriti) | F6804 | |
| (Štit) | F6804ZZ | ||
| Unutarnji promjer | (d) | 20 | |
| vanjski promjer | (D) | 37 | |
|
Vanjski promjer prirubnice | (Otvoriti) | (D) | 40 |
| (Štit) | (D1) | ||
| visina | (Otvoriti) | (B) | 9 |
| (Štit) | (B1) | 9 | |
| Širina prirubnice | (Otvoriti) | (B) | 2.2 |
| (Štit) | (B1) | 2.2 | |
| Iskošenje (r) | (Otvoriti) | 0.3 | |
| (Štit) | 0.3 | ||
| Cr(N)bazični | Dinamičan | 6370 | |
| Kor(N)Bašić | Statički | 3680 | |
| Ograničenje brzine | (Mast) | *1000 okretaja u minuti | 22 |
| (Ulje) | 22 | ||
| (referenca) | (Otvoriti) | F6904 | |
| (Štit) | F6904ZZ | ||
| Unutarnji promjer | (d) | 20 | |
| vanjski promjer | (D) | 42 | |
|
Vanjski promjer prirubnice | (Otvoriti) | (D) | 45 |
| (Štit) | (D1) | ||
| visina | (Otvoriti) | (B) | 8 |
| (Štit) | (B1) | - | |
| Širina prirubnice | (Otvoriti) | (B) | 2 |
| (Štit) | (B1) | 2 | |
| Iskošenje (r) | (Otvoriti) | 0.6 | |
| (Štit) | 0.6 | ||
| Cr(N)bazični | Dinamičan | - | |
| Kor(N)Bašić | Statički | - | |
| Ograničenje brzine | (Mast) | *1000 okretaja u minuti | 20 |
| (Ulje) | 20 | ||
| (referenca) | (Otvoriti) | F16004 | |
| (Štit) | - | ||
| Unutarnji promjer | (d) | 20 | |
| vanjski promjer | (D) | 42 | |
|
Vanjski promjer prirubnice | (Otvoriti) | (D) | 45 |
| (Štit) | (D1) | ||
| visina | (Otvoriti) | (B) | - |
| (Štit) | (B1) | 12 | |
| Širina prirubnice | (Otvoriti) | (B) | - |
| (Štit) | (B1) | - | |
| Iskošenje (r) | (Otvoriti) | 0.6 | |
| (Štit) | 0.6 | ||
| Cr(N)bazični | Dinamičan | 9390 | |
| Kor(N)Bašić | Statički | 5020 | |
| Ograničenje brzine | (Mast) | *1000 okretaja u minuti | 21 |
| (Ulje) | 21 | ||
| (referenca) | (Otvoriti) | - | |
| (Štit) | F6004ZZ | ||
| Unutarnji promjer | (d) | 25 | |
| vanjski promjer | (D) | 37 | |
|
Vanjski promjer prirubnice | (Otvoriti) | (D) | 40 |
| (Štit) | (D1) | ||
| visina | (Otvoriti) | (B) | 7 |
| (Štit) | (B1) | 7 | |
| Širina prirubnice | (Otvoriti) | (B) | 1.5 |
| (Štit) | (B1) | 1.5 | |
| Iskošenje (r) | (Otvoriti) | 0.3 | |
| (Štit) | 0.3 | ||
| Cr(N)bazični | Dinamičan | 3832 | |
| Kor(N)Bašić | Statički | 2800 | |
| Ograničenje brzine | (Mast) | *1000 okretaja u minuti | 19 |
| (Ulje) | 19 | ||
| (referenca) | (Otvoriti) | F6805 | |
| (Štit) | F6805ZZ | ||
| Unutarnji promjer | (d) | 25 | |
| vanjski promjer | (D) | 42 | |
|
Vanjski promjer prirubnice | (Otvoriti) | (D) | 45 |
| (Štit) | (D1) | ||
| visina | (Otvoriti) | (B) | 9 |
| (Štit) | (B1) | 9 | |
| Širina prirubnice | (Otvoriti) | (B) | 2 |
| (Štit) | (B1) | 2 | |
| Iskošenje (r) | (Otvoriti) | 0.3 | |
| (Štit) | 0.3 | ||
| Cr(N)bazični | Dinamičan | 6660 | |
| Kor(N)Bašić | Statički | 4180 | |
| Ograničenje brzine | (Mast) | *1000 okretaja u minuti | 18 |
| (Ulje) | 18 | ||
| (referenca) | (Otvoriti) | F6905 | |
| (Štit) | F6905ZZ | ||
| Unutarnji promjer | (d) | 25 | |
| vanjski promjer | (D) | 47 | |
|
Vanjski promjer prirubnice | (Otvoriti) | (D) | 50 |
| (Štit) | (D1) | ||
| visina | (Otvoriti) | (B) | 12 |
| (Štit) | (B1) | 12 | |
| Širina prirubnice | (Otvoriti) | (B) | 3 |
| (Štit) | (B1) | 3 | |
| Iskošenje (r) | (Otvoriti) | 0.6 | |
| (Štit) | 0.6 | ||
| Cr(N)bazični | Dinamičan | 10060 | |
| Kor(N)Bašić | Statički | 5850 | |
| Ograničenje brzine | (Mast) | *1000 okretaja u minuti | 18 |
| (Ulje) | 18 | ||
| (referenca) | (Otvoriti) | F6005 | |
| (Štit) | F6005ZZ | ||

Yuyao Kangtian Bearing Co., Ltd., osnovan 1993., jedan je od najranijih profesionalnih proizvođača ležajeva u području Ningboa, također se bavimo svim vrstama visokopreciznih dijelova za strojnu obradu i obradom prema crtežu ili uzorku. Tvrtki je dodijeljena Nacionalna treća razina standardizacije kvalitete i sigurnosti, Ningbo model zaštite okoliša, zeleno poduzeće, registrirani zaštitni znakovi "TTBC" i "Hemudu, HMD" (koji je identificiran kao poznati brand Ningboa).
Tvrtka se oslanja na dugogodišnje profesionalno proizvodno iskustvo i tehničku osnovu te je prošla ISO9001 i ISO14001 način rada za kontrolu i upravljanje kvalitetom proizvoda, posebno u proizvodnji ležajeva za automobile i motocikle, nestandardnih ležajeva, kao i dizajn i razvoj CNC obradnih dijelova i druge aspekte prednosti kvalitete. Proizvodi se trenutno izvoze u više od 20 zemalja i regija diljem svijeta. U isto vrijeme, već dugo podržavamo i proizvodimo sve vrste ležajeva i dijelova za strojnu obradu za mnoge svjetski poznate tvrtke, te održavamo dobar odnos suradnje dugi niz godina.









U svijetu strojarstva i industrijskih strojeva, kuglični ležajevi s dubokim žljebovima stoje kao jedna od najosnovnijih i najče...
Prikaži višeKuglični ležajevi s dubokim žljebovima naširoko se koriste u raznim industrijskim primjenama zbog svoje sposobnosti podnošenja ...
Prikaži višeKuglični ležajevi dubokog utora Široko se koriste u različitim industrijskim primjenama zbog njihove sposobnosti da s vis...
Prikaži višeLežajevi su kritične komponente u strojevima, omogućujući glatku rotaciju i smanjenje trenja između pokretnih...
Prikaži više