Nazovite nas
0086-574-62812860
0086-574-62811929
Nestandardni ležajevi obično se odnose na ležajeve koji ne zadovoljavaju navedene dimenzije standarda i obično se koriste u posebnoj opremi i aplikacijama.
Godine proizvodnje te iskustva u istraživanju i razvoju naše tvrtke pružile su čvrste temelje i jamstvo za proizvodnju i proizvodnju nestandardnih kugličnih ležajeva s dubokim utorima s crtežima i uzorcima kupaca. Ležajevi imaju širok raspon primjena, visoku stabilnost i mogu kupcima pružiti bolja rješenja i prijedloge.
| ležaj br. | red br. | Unutarnji prsten | Vanjski prsten | Čelična kugla | |||
| I.D | Širina | O.D | Širina | Veličina | Kol. | ||
| d-d1 | B | D | C | mm | Ne. | ||
| AT 3203C24B2610 2RS | Dvostruko | 10.2 | 26 | 40 | 24 | Ø6.747 | 16 |
| AT 3305 2RS | Dvostruko | 25 | 25.4 | 62 | 25.4 | Ø7,938 | 22 |
| AT 3201 2RS | Dvostruko | 12 | 15.9 | 32 | 15.9 | Ø5.953 | 14 |
| FS 6203 2RS | Singl | 17 | 12 | 40 | 12 | Ø6.747 | 8 |
| 001 6203 2RS | Singl | 17 | 12 | 40 | 12 | Ø6.747 | 8 |
| TS 6203 2RS | Singl | 17 | 12 | 40 | 12 | Ø6.747 | 8 |
| TS 6204 2RS | Singl | 20 | 14 | 47 | 14 | Ø7.938 | 8 |
| FS 6204 2RS | Singl | 20 | 14 | 47 | 14 | Ø7.938 | 8 |
| AT 6005C17B2024-8G 2RS | Singl | 24-8.2 | 19.8 | 47 | 17 | Ø7.144 | 9 |
| AT 6005C17B2024-10 2RS | Singl | 24-10.2 | 19.8 | 47 | 17 | Ø7.144 | 9 |
| AT 6007G 2RS | Singl | 35 | 14 | 62 | 14 | Ø7.938 | 11 |
| AT C2437B2617-15NN 2RS | Dvostruko | 17-15.15 | 26 | 37 | 24 | Ø5.953 | 16 |
| AT C2842B3011G 2RS | Dvostruko | 11.35 | 29.5 | 42 | 28.5 | Ø6.747 | 16 |
| AT 6005C1748B2024-8G 2RS | Singl | 24-8.2 | 19.8 | 48 | 17 | Ø7.144 | 9 |
| AT 5203G 2RS | Dvostruko | 17 | 17.5 | 40 | 17.5 | Ø5.953 | 18 |
| AT C2557B3030-10NN 2RS | Dvostruko | 30-10.2 | 30 | 57 | 25 | Ø7.144 | 22 |
| AT 6206C18B2122 2RS | Singl | 22 | 21 | 62 | 18 | Ø9.525 | 9 |
| AT C2437B3016-10 2RS | Dvostruko | 16.5-10.2 | 30.3 | 37 | 24 | Ø5.953 | 16 |
| AT 6006C2862B1630-12 2RS | Singl | 30-12.2 | 15.9 | 62 | 28.5 | Ø7.144 | 11 |
| AT 6006C2956 2RS | Singl | 30 | 13 | 55.5 | 29 | Ø7.144 | 11 |
| AT 6007C28 2RS | Singl | 35 | 14 | 62 | 28.5 | Ø7.938 | 11 |
| 60/22 | Singl | 22 | 12 | 44 | 12 | Ø6,35 | 9 |
| 60/28 | Singl | 28 | 12 | 52 | 12 | Ø7.938 | 9 |
| 60/32 | Singl | 32 | 13 | 58 | 12 | Ø7.938 | 10 |
| 62/22 | Singl | 22 | 14 | 50 | 14 | Ø7.938 | 8 |
| 62/28 | Singl | 28 | 16 | 58 | 16 | Ø8.731 | 9 |
| 62/32 | Singl | 32 | 17 | 65 | 17 | Ø9.525 | 9 |
| 63/22 | Singl | 22 | 16 | 56 | 16 | Ø7.938 | 9 |
| 63/28 | Singl | 28 | 18 | 68 | 18 | Ø12.7 | 7 |
| 63/32 | Singl | 32 | 20 | 75 | 20 | Ø12.7 | 8 |
| 279W | Singl | 15 | 13 | 35 | 13 | Ø5.953 | 8 |
| 317 | Singl | 15 | 11 | 32 | 11 | Ø4.763 | 9 |
| 319 | Singl | 15 | 13 | 42 | 13 | Ø7.938 | 7 |
| 348 | Singl | 15 | 19 | 38 | 19 | Ø5.953 | 8 |
| 382 | Singl | 15 | 16 | 52 | 16 | Ø7.938 | 9 |
| 99502H | Singl | 15.875 | 11 | 34.925 | 11 | Ø5.953 | 8 |
| LJ2 | Singl | 50.8 | 20.638 | 101.6 | 20.638 | Ø14.288 | 10 |
| 98205 | Singl | 25 | 9 | 52 | 9 | Ø7.144 | 10 |
| 98206 | Singl | 30 | 10 | 62 | 10 | Ø8.731 | 11 |
| 98305 | Singl | 25 | 12 | 62 | 12 | Ø7.938 | 9 |
| 420204 | Singl | 20 | 12 | 47 | 12 | Ø7.938 | 8 |
| 420205 | Singl | 25 | 12 | 52 | 12 | Ø7.938 | 9 |
| 6303ZZV | Singl | 17 | 17/14 | 47 | 17/14 | Ø7.938 | 8 |
| 6204ZZV | Singl | 20 | 15/12 | 47 | 15/12 | Ø7.938 | 8 |
| 6005ZZV | Singl | 25 | 15/12 | 47 | 15/12 | Ø6,35 | 10 |
| AT C2852B2824-10 2RS | Singl | 24-10.2 | 28 | 52 | 28.5 | Ø6.747 | 10 |
| AT C3867B3431-12 2RS | Dvostruko | 31.05-12.4 | 33.6 | 67 | 38.5 | Ø7.938 | 24 |
| Unutarnji promjer | (d) | 8 | |
| vanjski promjer | (D) | 16 | |
|
Vanjski promjer prirubnice | (Otvoriti) | (D) | 18 |
| (Štit) | (D1) | ||
| visina | (Otvoriti) | (B) | 4 |
| (Štit) | (B1) | 5 | |
| Širina prirubnice | (Otvoriti) | (B) | 1 |
| (Štit) | (B1) | 1.1 | |
| Iskošenje (r) | (Otvoriti) | 0.2 | |
| (Štit) | 0.2 | ||
| Cr(N)bazični | Dinamičan | 1260 | |
| Kor(N)Bašić | Statički | 590 | |
| Ograničenje brzine | (Mast) | *1000 okretaja u minuti | 36 |
| (Ulje) | 43 | ||
| (referenca) | (Otvoriti) | F688 | |
| (Štit) | F688ZZ | ||
| Unutarnji promjer | (d) | 8 | |
| vanjski promjer | (D) | 19 | |
|
Vanjski promjer prirubnice | (Otvoriti) | (D) | 22 |
| (Štit) | (D1) | ||
| visina | (Otvoriti) | (B) | 6 |
| (Štit) | (B1) | 6 | |
| Širina prirubnice | (Otvoriti) | (B) | 1.5 |
| (Štit) | (B1) | 1.5 | |
| Iskošenje (r) | (Otvoriti) | 0.3 | |
| (Štit) | 0.3 | ||
| Cr(N)bazični | Dinamičan | 2240 | |
| Kor(N)Bašić | Statički | 910 | |
| Ograničenje brzine | (Mast) | *1000 okretaja u minuti | 36 |
| (Ulje) | 43 | ||
| (referenca) | (Otvoriti) | F698 | |
| (Štit) | F698ZZ | ||
| Unutarnji promjer | (d) | 8 | |
| vanjski promjer | (D) | 22 | |
|
Vanjski promjer prirubnice | (Otvoriti) | (D) | 25 |
| (Štit) | (D1) | ||
| visina | (Otvoriti) | (B) | 7 |
| (Štit) | (B1) | 7 | |
| Širina prirubnice | (Otvoriti) | (B) | 1.5 |
| (Štit) | (B1) | 1.5 | |
| Iskošenje (r) | (Otvoriti) | 0.3 | |
| (Štit) | 0.3 | ||
| Cr(N)bazični | Dinamičan | 3300 | |
| Kor(N)Bašić | Statički | 1370 | |
| Ograničenje brzine | (Mast) | *1000 okretaja u minuti | 34 |
| (Ulje) | 40 | ||
| (referenca) | (Otvoriti) | F608 | |
| (Štit) | F608ZZ | ||
| Unutarnji promjer | (d) | 9 | |
| vanjski promjer | (D) | 17 | |
|
Vanjski promjer prirubnice | (Otvoriti) | (D) | 19 |
| (Štit) | (D1) | ||
| visina | (Otvoriti) | (B) | 4 |
| (Štit) | (B1) | 5 | |
| Širina prirubnice | (Otvoriti) | (B) | 1 |
| (Štit) | (B1) | 1.1 | |
| Iskošenje (r) | (Otvoriti) | 0.2 | |
| (Štit) | 0.2 | ||
| Cr(N)bazični | Dinamičan | 1330 | |
| Kor(N)Bašić | Statički | 665 | |
| Ograničenje brzine | (Mast) | *1000 okretaja u minuti | 36 |
| (Ulje) | 43 | ||
| (referenca) | (Otvoriti) | F689 | |
| (Štit) | F689ZZ | ||
| Unutarnji promjer | (d) | 9 | |
| vanjski promjer | (D) | 20 | |
|
Vanjski promjer prirubnice | (Otvoriti) | (D) | 23 |
| (Štit) | (D1) | ||
| visina | (Otvoriti) | (B) | 6 |
| (Štit) | (B1) | 6 | |
| Širina prirubnice | (Otvoriti) | (B) | 1.5 |
| (Štit) | (B1) | 1.5 | |
| Iskošenje (r) | (Otvoriti) | 0.3 | |
| (Štit) | 0.3 | ||
| Cr(N)bazični | Dinamičan | 1720 | |
| Kor(N)Bašić | Statički | 840 | |
| Ograničenje brzine | (Mast) | *1000 okretaja u minuti | 34 |
| (Ulje) | 40 | ||
| (referenca) | (Otvoriti) | F699 | |
| (Štit) | F699ZZ | ||
| Unutarnji promjer | (d) | 10 | |
| vanjski promjer | (D) | 15 | |
|
Vanjski promjer prirubnice | (Otvoriti) | (D) | 16.5 |
| (Štit) | (D1) | ||
| visina | (Otvoriti) | (B) | 3 |
| (Štit) | (B1) | 4 | |
| Širina prirubnice | (Otvoriti) | (B) | 0.8 |
| (Štit) | (B1) | 0.8 | |
| Iskošenje (r) | (Otvoriti) | 0.3 | |
| (Štit) | 0.3 | ||
| Cr(N)bazični | Dinamičan | 850 | |
| Kor(N)Bašić | Statički | 430 | |
| Ograničenje brzine | (Mast) | *1000 okretaja u minuti | 14 |
| (Ulje) | 16 | ||
| (referenca) | (Otvoriti) | F6700 | |
| (Štit) | F6700ZZ | ||
| Unutarnji promjer | (d) | 10 | |
| vanjski promjer | (D) | 19 | |
|
Vanjski promjer prirubnice | (Otvoriti) | (D) | 21 |
| (Štit) | (D1) | ||
| visina | (Otvoriti) | (B) | 5 |
| (Štit) | (B1) | 5 | |
| Širina prirubnice | (Otvoriti) | (B) | 1 |
| (Štit) | (B1) | 1 | |
| Iskošenje (r) | (Otvoriti) | 0.3 | |
| (Štit) | 0.3 | ||
| Cr(N)bazični | Dinamičan | 1700 | |
| Kor(N)Bašić | Statički | 800 | |
| Ograničenje brzine | (Mast) | *1000 okretaja u minuti | 35 |
| (Ulje) | 42 | ||
| (referenca) | (Otvoriti) | F6800 | |
| (Štit) | F6800ZZ | ||
| Unutarnji promjer | (d) | 10 | |
| vanjski promjer | (D) | 22 | |
|
Vanjski promjer prirubnice | (Otvoriti) | (D) | 25 |
| (Štit) | (D1) | ||
| visina | (Otvoriti) | (B) | 6 |
| (Štit) | (B1) | 6 | |
| Širina prirubnice | (Otvoriti) | (B) | 1.5 |
| (Štit) | (B1) | 1.5 | |
| Iskošenje (r) | (Otvoriti) | 0.3 | |
| (Štit) | 0.3 | ||
| Cr(N)bazični | Dinamičan | 2611 | |
| Kor(N)Bašić | Statički | 1223 | |
| Ograničenje brzine | (Mast) | *1000 okretaja u minuti | 31 |
| (Ulje) | 40 | ||
| (referenca) | (Otvoriti) | F6900 | |
| (Štit) | F6900ZZ | ||
| Unutarnji promjer | (d) | 12 | |
| vanjski promjer | (D) | 18 | |
|
Vanjski promjer prirubnice | (Otvoriti) | (D) | 19.5 |
| (Štit) | (D1) | ||
| visina | (Otvoriti) | (B) | 4 |
| (Štit) | (B1) | 4 | |
| Širina prirubnice | (Otvoriti) | (B) | 0.8 |
| (Štit) | (B1) | 0.8 | |
| Iskošenje (r) | (Otvoriti) | 0.2 | |
| (Štit) | 0.2 | ||
| Cr(N)bazični | Dinamičan | 880 | |
| Kor(N)Bašić | Statički | 491 | |
| Ograničenje brzine | (Mast) | *1000 okretaja u minuti | 30 |
| (Ulje) | 30 | ||
| (referenca) | (Otvoriti) | F6701 | |
| (Štit) | F6701ZZ | ||
| Unutarnji promjer | (d) | 12 | |
| vanjski promjer | (D) | 21 | |
|
Vanjski promjer prirubnice | (Otvoriti) | (D) | 23 |
| (Štit) | (D1) | ||
| visina | (Otvoriti) | (B) | 5 |
| (Štit) | (B1) | 5 | |
| Širina prirubnice | (Otvoriti) | (B) | 1.1 |
| (Štit) | (B1) | 1.1 | |
| Iskošenje (r) | (Otvoriti) | 0.3 | |
| (Štit) | 0.3 | ||
| Cr(N)bazični | Dinamičan | 1917 | |
| Kor(N)Bašić | Statički | 1042 | |
| Ograničenje brzine | (Mast) | *1000 okretaja u minuti | 30 |
| (Ulje) | 30 | ||
| (referenca) | (Otvoriti) | F6801 | |
| (Štit) | F6801ZZ | ||
| Unutarnji promjer | (d) | 12 | |
| vanjski promjer | (D) | 21 | |
|
Vanjski promjer prirubnice | (Otvoriti) | (D) | 23 |
| (Štit) | (D1) | ||
| visina | (Otvoriti) | (B) | 7 |
| (Štit) | (B1) | 7 | |
| Širina prirubnice | (Otvoriti) | (B) | 1.5 |
| (Štit) | (B1) | 1.5 | |
| Iskošenje (r) | (Otvoriti) | 0.3 | |
| (Štit) | 0.3 | ||
| Cr(N)bazični | Dinamičan | 1917 | |
| Kor(N)Bašić | Statički | 1042 | |
| Ograničenje brzine | (Mast) | *1000 okretaja u minuti | 30 |
| (Ulje) | 30 | ||
| (referenca) | (Otvoriti) | F63801 | |
| (Štit) | F63801ZZ | ||
| Unutarnji promjer | (d) | 12 | |
| vanjski promjer | (D) | 24 | |
|
Vanjski promjer prirubnice | (Otvoriti) | (D) | 26.5 |
| (Štit) | (D1) | ||
| visina | (Otvoriti) | (B) | 6 |
| (Štit) | (B1) | 6 | |
| Širina prirubnice | (Otvoriti) | (B) | 1.5 |
| (Štit) | (B1) | 1.5 | |
| Iskošenje (r) | (Otvoriti) | 0.3 | |
| (Štit) | 0.3 | ||
| Cr(N)bazični | Dinamičan | 2892 | |
| Kor(N)Bašić | Statički | 1454 | |
| Ograničenje brzine | (Mast) | *1000 okretaja u minuti | 28 |
| (Ulje) | 28 | ||
| (referenca) | (Otvoriti) | F6901 | |
| (Štit) | F6901ZZ | ||

Yuyao Kangtian Bearing Co., Ltd., osnovan 1993., jedan je od najranijih profesionalnih proizvođača ležajeva u području Ningboa, također se bavimo svim vrstama visokopreciznih dijelova za strojnu obradu i obradom prema crtežu ili uzorku. Tvrtki je dodijeljena Nacionalna treća razina standardizacije kvalitete i sigurnosti, Ningbo model zaštite okoliša, zeleno poduzeće, registrirani zaštitni znakovi "TTBC" i "Hemudu, HMD" (koji je identificiran kao poznati brand Ningboa).
Tvrtka se oslanja na dugogodišnje profesionalno proizvodno iskustvo i tehničku osnovu te je prošla ISO9001 i ISO14001 način rada za kontrolu i upravljanje kvalitetom proizvoda, posebno u proizvodnji ležajeva za automobile i motocikle, nestandardnih ležajeva, kao i dizajn i razvoj CNC obradnih dijelova i druge aspekte prednosti kvalitete. Proizvodi se trenutno izvoze u više od 20 zemalja i regija diljem svijeta. U isto vrijeme, već dugo podržavamo i proizvodimo sve vrste ležajeva i dijelova za strojnu obradu za mnoge svjetski poznate tvrtke, te održavamo dobar odnos suradnje dugi niz godina.









Ispravno ležaj inspekcija uključuje čišćenje ležaja, izvođenje vizualne provjere oštećenja površine, ručn...
Prikaži višeZa mjerenje veličine ležaja potrebna su vam tri broja: unutarnji promjer (provrt) , the vanjski promjer (OD...
Prikaži višeZa čitanje a ležaj broj, podijelite ga u tri odjeljka: prefiks (vrsta i serija ležaja), osnovni ...
Prikaži višeThe 6205 ležaj je jednoredni kuglični ležaj s dubokim utorima s provrtom od 25 mm, vanjskim promjerom od...
Prikaži više